|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALES ATRACTIVOS DE SAN PEDRO DE ATACAMA- MAIN ATTRACTIONS OF SAN PEDRO DE ATACAMA | |||||
| Name | Address | ||||
| Salar de Atacama | |||||
| Lagunas del Altiplano | |||||
| Valle de la Luna | |||||
| El Tatio | |||||
| Terra Extreme | Toconao (55) 851.274 |
||||
| Turismo Colque | Caracoles (55) 851.109 |
||||
| Turismo Layana | Tocopilla 418 09.9089.3109, (55) 851.308 |
||||
| Turismo Licancabur | Calama 431 Telefonos: (55) 851.081 |
||||
| Turismo Ochoa | Gustavo Le Peige B - 258 (55) 851.022 fuera servicio |
||||
| Turismo Ollague | Puritama Poblacion Conde Duque 368 (55) 345.349, (09) 9152.2517 |
||||
| Hoiri Caur | Tocopilla s/n (09) 8268.8005 |
||||
| Nomade & Sanpedrodeatacama.net y org | Caracoles 163 (55) 851.158 |
||||
| Pamela Tour | Tocopilla 405 (09) 9899.7560 |
||||
| Rincón San Pedrino | Caracoles s/n (55) 851.113 |
||||
| Ruta Tropera | Toconao 479 (55) 851.960 |
||||
| SPACE | Caracoles 166 (55) 851.935, (09) 9817.8354 |
||||
| Cosmo Andino Expediciones | Caracoles s/n (55) 851.069 |
||||
| Cumbre | G. Le Paige / Calama 202 (09) 9127.8669 |
||||
| Cunza Ecoturismo | Caracoles 205 (09) 9473.0273 |
||||
| Desert Adventure | Caracoles (55) 851.067 |
||||
| Expediciones Cactus Tour | Domingo Atienza 419 (55) 851.534, (09) 359.3935 |
||||
| Expediciones Katarpe | Caracoles s/n (55) 851.033 |
||||
| Chile Turismo Aventura | Toconao 510 (55) 851.950 |
||||
| Azimut 360 | Caracoles 195 (55) 851.469 |
||||
| Atacama Inca Tour | Toconao 421
A (55) 851.062 |
||||
| Atacama Connection | Toconao 460 (55) 851.421, (55) 851.548 |
Crítica de usuarios | |||
| Atacama Dessert Expeditions | Tocopilla 411 (55) 851.045 |
||||
| Atacama Indómita | Crítica de usuarios | ||||
| Agencia de Viajes Suri | Gustavo Le Paige 258 (55) 851.273 |
||||
| Vive Atacama Travel Agency | Caracoles 419 A (55) 851.975 |
||||
| Dessert Adventure | |||||
| Vulcano Expediciones | Caracoles 317 (55) 851.023 |
||||
| KM Zero Turismo Aventura | Av Caracoles 282 (55) 851.562 |
||||